Electronic Transformers
LTF provides the most complete selection of electronic transformers in the lighting industry, offering no-load technology that enables both halogen and LED load compatibility. LTF’s electronic transformers are widely used in low voltage lighting systems and fixtures with a variety of different load types, including AC LED bulbs, DC LED tapes, LED modules, and incandescent bulbs. These electronic transformers offer diverse power and output voltage options, rated from 10W to 300W loads in both 12V and 24V AC and DC outputs.
LTF’s electronic transformers are a proven solution with superior reliability, and trusted by premier lighting manufacturers for the last 12 years!
Features
- Auto-reset & thermal protection
- Soft-start; advanced no-load technology
- Fully dimmable 0-100%
- 0-10v dimming option
- Low profile, small form factor
- High power factor
- UL listed & recognized
Applications
- TA Series: Dedicated input 120V AC, ELV dimmable, 12V/24V models.
- TU Series: 220-240V AC input, ELV dimmable, 12V/24V models.
- TE Series: Dedicated input 277V AC, ELV dimmable, 12V/24V models.
*LTF’s B15 models are recommended to be used with Siemens Arc Fault circuit breakers; for additional information, contact LTF’s tech support.
Product Features
| Model Number | Wattage | Input V | Output V | Dimming | Load Type | Specs Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA10W, TU10W & TE10W | 10W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | AC LEDs, Incandescent & Halogen | View Specs |
| TA10W, TU10W & TE10W | 10W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | AC LEDs, Incandescent & Halogen | View Specs |
| TA15W, TU15W & TE15W | 15W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA15W, TU15W & TE15W | 15W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA20W, TU20W & TE20W | 20W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA20W, TU20W & TE20W | 20W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA30W, TU30W & TE30W | 30W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA30W, TU30W & TE30W | 30W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA40W, TU40W & TE40W | 40W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA40W, TU40W & TE40W | 40W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA45W TU45W & TE45W | 45W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA45W TU45W & TE45W | 45W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA50W, TU50W & TE50W | 50W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA50W, TU50W & TE50W | 50W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA60W, TU60W & TE60W | 60W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA60W, TU60W & TE60W | 60W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA60WD*LEDS | 60W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA60WD*LEDS | 60W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA75W & TU75W | 75W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA75W & TU75W | 75W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA80W & TU80W | 80W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA80W & TU80W | 80W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA96W & TU96W | 96W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA96W & TU96W | 96W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA100W & TU100W | 100W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA100W & TU100W | 100W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA105W & TE105W | 105W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA105W & TE105W | 105W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA120W & TU120W | 120W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA120W & TU120W | 120W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA150W & TU150W | 150W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA150W & TU150W | 150W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA & TU150W65B15 | 150W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA & TU150W65B15 | 150W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA175W & TU175W | 175W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA175W & TU175W | 175W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA200W & TU200W | 200W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA200W & TU200W | 200W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA250W & TU250W | 250W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA250W & TU250W | 250W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA300W & TU300W | 300W | 120V, 220-240V, 277V AC | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| TA300W & TU300W | 300W | 120V, 220-240V, 277V AC | 24V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ60LEDSN | 60W | 120V AC, 0.5A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ60LEDCH | 60W | 120V AC, 0.5A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ60LEDBZ | 60W | 120V AC, 0.5A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ60LEDBL | 60W | 120V AC, 0.5A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ60LEDWH | 60W | 120V AC, 0.5A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ60LEDN | 60W | 120V AC, 0.5A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ60LEDC | 60W | 120V AC, 0.5A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ75LEDSN | 75W | 120V AC, 0.62A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ75LEDCH | 75W | 120V AC, 0.62A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ75LEDBZ | 75W | 120V AC, 0.62A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ75LEDBL | 75W | 120V AC, 0.62A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ75LEDWH | 75W | 120V AC, 0.62A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ75LEDN | 75W | 120V AC, 0.62A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| 4CANRNDQJ75LEDC | 75W | 120V AC, 0.62A 50/60Hz | 12V AC/DC | ELV and 0-10V | Halogen, LED Bulbs & Strips | View Specs |
| LTF Technology |
Connect with LTF to Request a Sample or Quote
Product Features
Compatibility
Compatible with most AC or DC LED bulbs and tapes in the industry. No-load technology allows for both halogen and LED applications.
Customization
We can design a custom LED power supply around your requirements by integrating our innovative technology with a form factor that pairs perfectly with your product.
Indoor & Outdoor
UL-listed indoor and outdoor models feature a heavy duty, black powder-coated finish that is highly durable.


